Henry Graf
Profil, matcher och tabelläge för Henry Graf.
Tabell
| # | Lag / deltagare | M | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco Vilaca | – | – | – | – | – | 3850 | – |
| 2 | Matthew Hauser | – | – | – | – | – | 3495.76 | – |
| 3 | Ricardo Batista | – | – | – | – | – | 3082.13 | – |
| 4 | Miguel Hidalgo | – | – | – | – | – | 3040.67 | – |
| 5 | Dorian Coninx | – | – | – | – | – | 3018.8 | – |
| 6 | Csongor Lehmann | – | – | – | – | – | 2495.46 | – |
| 7 | Luke Willian | – | – | – | – | – | 2480.61 | – |
| 8 | Tom Richard | – | – | – | – | – | 2429.56 | – |
| 9 | Tjebbe Kaindl | – | – | – | – | – | 2420.92 | – |
| 10 | Henry Graf | – | – | – | – | – | 2407.03 | – |
| 11 | Alberto Gonzalez Garcia | – | – | – | – | – | 2383.43 | – |
| 12 | Charles Paquet | – | – | – | – | – | 2319.81 | – |
| 13 | David Cantero Del Campo | – | – | – | – | – | 2271.17 | – |
| 14 | Tim Hellwig | – | – | – | – | – | 2196.38 | – |
| 15 | Alex Yee | – | – | – | – | – | 2020.04 | – |
| 16 | Nicola Azzano | – | – | – | – | – | 1955.31 | – |
| 17 | Callum McClusky | – | – | – | – | – | 1916.63 | – |
| 18 | Vetle Bergsvik Thorn | – | – | – | – | – | 1848.06 | – |
| 19 | Márk Dévay | – | – | – | – | – | 1832.23 | – |
| 20 | John Reed | – | – | – | – | – | 1772.18 | – |
| 21 | Yanis Seguin | – | – | – | – | – | 1768.49 | – |
| 22 | João Nuno Batista | – | – | – | – | – | 1734.41 | – |
| 23 | Oliver Conway | – | – | – | – | – | 1724.31 | – |
| 24 | Denis Kolobrodov | – | – | – | – | – | 1556.27 | – |
| 25 | Diego Moya | – | – | – | – | – | 1475.23 | – |
| 26 | Martin Sobey | – | – | – | – | – | 1436.43 | – |
| 27 | Tyler Mislawchuk | – | – | – | – | – | 1360.71 | – |
| 28 | Seth Rider | – | – | – | – | – | 1341.09 | – |
| 29 | Max Stapley | – | – | – | – | – | 1336.18 | – |
| 30 | Ian Pennekamp | – | – | – | – | – | 1327.32 | – |
Matcher för Henry Graf
Spelschemat visas automatiskt när Sports Core har en godkänd snapshot.
Nyheter på CasinoMulti
NyhetTre dömda för spel på brittiskt valdatum – rättsfallet 2026Tre personer dömdes den 23 oktober 2026 för spel med konfidentiell information om brittiska valdatumet 2024. Fängelsestraffen sköts villkorligt upp i tolv månader.
NyhetMalta ändrar spelskatt och moms – så fungerar reglerna från oktober 2026Maltas nya skatteregler från 1 oktober 2026 gäller inte automatiskt alla MGA-casinons globala intäkter. Vi förklarar procentsatserna, momsen och rapporteringen.
NyhetSpelinspektionen invänder mot två delar av EU:s penningtvättspaketSpelinspektionen motsätter sig delar av förslaget till EU-anpassade penningtvättsregler: lotteritillsyn och vite vid uteblivna uppgifter. Vad är beslutat?
NyhetRedtail Robber Cash Vault Heist: så fungerar räv-symbolen och bonusvalvetPlay’n GO:s slot Redtail Robber Cash Vault Heist från 8 oktober 2026: räv-symbol på hjul fem, myntinsamling och bonus med tre liv. Endast officiellt verifierade speluppgifter.
NyhetHarvest Moon – Grave Profits: tre Collect-symboler och respins förklaradeHarvest Moon – Grave Profits från Pragmatic Play: vi jämför Silver, Gold och Diamond Collect, respins och Wild-multiplikatorer mot officiella källor.
NyhetSweet Loot från Pragmatic Play: extra raden och två bonuslägenSweet Loot från Pragmatic Play: så fungerar 6×6-upplägget, den separata multiplikatorraden, Free Spins och Super Free Spins. RTP och maxvinst lämnas öppna tills de kan verifieras officiellt.
